Description
RESERVOIR INOX ICILTC Fond conique 60° – Ouverture totale
- Capacités de 70 à 2000 litres
- Inox 304 alimentaire ou Inox 316 (option)
- Épaisseur : 1,5 ou 2 mm en fonction des modèles
Réservoir / cuve avec fond conique 60° :
- Ouverture totale sur le dessus avec couvercle à poser (option)
- Fond conique 60°
- Avec ou sans canalisation coudée
- Vanne de vidange partielle et totale : Vanne à sphère ou papillon CLAMP
- Pieds inox soudés
- Tout en INOX 304 L
- Finition intérieure BA
- Finition extérieure satiné
- Utilisée aussi en trémie
Options possibles :
- Réalisation de la cuve en INOX 316
- Divers types de raccords rapides ou filetés : GAZ, DIN, SMS, CLAMP, MACON
- Couvercle flottant pneumatique avec kit complet
- Roulettes sous les pieds
- Poignée de manutention INOX
- Indicateurs de niveau verre gradué en inox
- Double paroi latérale inox pour chauffage ou refroidissement par circulation d’un fluide externe
- (Ø 650 mm minimum et Hauteur minimum 500 mm)
- Double paroi du fond de cuve inox pour chauffage ou refroidissement par circulation d’un fluide externe
- (Ø 650 mm minimum et Ø 1190 mm maxi)
- Ceinture souple de refroidissement ou chauffage – Maxi 50°C
- Isolation thermique latérale
- Piquages / raccords soudés
- Thermomètre inox à aiguille ou digital
- Robinet de prélèvement / dégustateur INOX
- Porte latérale (ronde/ovale/rectangle) plusieurs dimensions
- Bride soudée latérale
- Hublot verre visualisation liquide ou niveau
- Pieds réglables
- Modifications de dimensions et équipements spéciaux suivant vos besoins.
Technique
- Schéma technique des dimensions – Modèle ICILTC
| Modèle | Capacité (Litres) | Diamètre virole (mm) | Hauteur virole (mm) – V | Nombre de pieds | Hauteur totale (mm) – H |
| ICILTC 70 | 70 | 384 | 500 | 3 | 1150 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 100 | 125 | 384 | 1000 | 3 | 1650 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 100 B | 130 | 477 | 600 | 3 | 1330 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 200 B | 235 | 477 | 1200 | 3 | 1930 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 200 | 225 | 650 | 500 | 3 | 1375 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 250 B | 275 | 650 | 650 | 3 | 1525 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 400 | 390 | 650 | 1000 | 3 | 1875 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 450 | 455 | 650 | 1300 | 3 | 2175 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 350 | 355 | 790 | 500 | 3 | 1500 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 450 B | 430 | 790 | 650 | 3 | 1650 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 600 | 600 | 790 | 1000 | 3 | 2000 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 750 | 745 | 790 | 1300 | 3 | 2300 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 600 B | 610 | 1000 | 500 | 4 | 1680 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 1000 | 1005 | 1000 | 1000 | 4 | 2180 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 1250 | 1240 | 1000 | 1300 | 4 | 2480 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 1500 | 1485 | 1190 | 1000 | 4 | 2365 mm (+ ou – 20) |
| ICILTC 2000 | 2040 | 1190 | 1500 | 4 | 2865 mm (+ ou – 20) |
Photos
- Cuve, réservoir INOX 304 ou 316 avec fond conique 60°, ouverture totale sur le dessus – Modèle ICILTC

